Utfall för Kristdemokrater i Svenska kyrkan i Kyrkomötes och stiftsfullmäktigevalet 2009-09-20

STIFT Mandat i Kyrkomötet  

2009,2005,2001

18,      17,    24

Utfall 2009

Hela riket

7 %

(+0,3 %)

2005

6,6 %

(-2,9 %)

Mandat i

Stifts-

fullmäktige

2009, 2005, 2001

59,      64,     82

Utfall o

förändring

i %

Göteborg 2, 2, 2 6,0 % 5,7 % 5, 4, 5 5,9, 5,6, 5,9 %
Härnösand 1, 1, 1 6,5 % 7,9 % 4, 5, 5 6,4, 9,1, 8,4 %
Karlstads 1, 1, 1 6,3 % 6,0 % 6, 5, 6 7,0, 6,7, 8,0 %
Linköping 1, 1, 2 8,5 % 7,5 % 6, 5, 9 9,6, 8,3, 11 %
Luleå 2, 2, 3 11,2 % 12,1 % 7, 10 11 11, 14,3, 15,8 %
Lund 2, 2, 3 5,6 % 5,4 % 3, 6, 8 5,4, 7,3, 9,6 %
Skara 1, 1, 1 5,7 % 5,8 % 4, 5, 6 5,4, 6,6, 8 %
Stockholm 4, 3, 5 9,2 % 8,2 % 8, 8, 11 8,8, 8,9, 12 %
Strängnäs 1, 1, 2 6,2 % 5,8 % 4, 4, 6 5,9, 6,5, 9,8 %
Uppsala 1, 1, 1 5,5 % 4,1 % 4, 4, 4 5,5, 4,1, 5,3%
Visby 0 0 0 0,0 % 2,8 % 0, 0, 0 0
Västerås 1, 1, 1 4,8 % 4,3 % 4, 4, 6 4,4, 5,3, 7 %
Växjö 1, 1 , 2 8,1 % 8,1 % 4, 4, 5 8,0, 8,2, 9,7 %


Resultatet gäller valet i sin helhet till Kyrkomötet. 2009 2005 2001
Nomineringsgrupper mandat % mandat % mandat %
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 71 28,3 71 28 74 29,4
Centerpartiet 35 13,8 41 16,3 43 17,3
Elävä seurakunta -- Levande församling 0 0 0 <1 * *
Folkpartister i Svenska kyrkan 13 5,2 15 6 15 5,8
FRIMODIG KYRKA 13 5,1 7 2,9 * *
GABRIEL 0 0 1 <1 1 <1
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 18 7,0 17 6,7 24 9,5
Kyrklig samverkan i Visby stift 1 0,2 1 <1 1 <1
Miljöpartister i Svenska kyrkan 8 3,2 4 1,7 * *
Moderata Samlingspartiet 40 16,2 45 17,8 48 18,9
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 33 13,2 34 13,7 36 14,4
SPI Seniorpartiet 1 0,4 1 0,6 * *
Sverigedemokraterna 7 2,8 4 1,7 2 0,8
Vänstern i Svenska Kyrkan 3 1,2 3 1,1 4 1,8
ÖPPEN KYRKA -- en kyrka för alla 8 3,3 7 2,9 3 1,3

2009

Summa giltiga röster: 654 608

Summa ogiltiga röster: 14 093

Summa avgivna röster: 668 701

Röstberättigade: 5 658 1


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0